檢測(cè)類(lèi)別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
金屬原料及制品等化學(xué)元素分析 | C、Mn、P、Si、S、Ni、Cr、Mo、Ni等元素 | 《電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》 |
金相分析 | 晶粒度、低倍組織及缺陷、顯微組織、非金屬夾雜物含量、脫碳層、宏觀組織、微觀組織及缺陷、硫印實(shí)檢驗(yàn) | 《金屬平均晶粒度測(cè)定方法》GB/T6934-2017 《金屬組織顯微組織方法》GB/T13298-2015 |
緊固件(螺母、螺栓)、鋼材及連接件、金屬板材、鋼筋、鋼管、鋼帶、不銹鋼、合金型材基材、五金等各類(lèi)金屬材料 | 抗拉強(qiáng)度、下屈服強(qiáng)度、規(guī)定非比例延伸0.2%的應(yīng)力、緊固件實(shí)物的規(guī)定非比例延伸0.004 8d的應(yīng)力、保證應(yīng)力、保證應(yīng)力比、機(jī)械加工試件的 斷后伸長(zhǎng)率、機(jī)械加工試件的斷面收縮率、緊固件實(shí)物的斷后伸長(zhǎng)率、頭部堅(jiān)固性、維氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度、表面硬度、破壞扭矩、表面缺陷 | 《緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱》GB/T3098.1-2010 |
金屬材料及覆層腐蝕實(shí)驗(yàn) | 中性鹽霧(NSS)、乙酸鹽霧(AASS)、銅加速乙酸鹽霧(CASS) | 《造氣氛腐蝕實(shí)驗(yàn) 鹽霧實(shí)驗(yàn)》 |
金屬無(wú)損檢測(cè) | 超聲檢測(cè)(UT) | 《鑄鋼件 超聲檢測(cè)》GB/T7723.1-2009 |
射線檢測(cè)(RT) | 《無(wú)損檢測(cè) 金屬管道焊化漢環(huán)向?qū)咏宇^射線照射照相檢測(cè)》 GB/T12605-2007 GB/T3323.1-2019 NB/T47013.2-2015 | |
磁粉檢測(cè)(MT) | 《無(wú)損檢測(cè) 磁粉檢測(cè)第1部分》 | |
滲透檢測(cè)(PT) | 《無(wú)損檢測(cè) 滲透檢測(cè) 第1部分》GB/T18851.1-2021 | |
泄漏檢測(cè) | 《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè) 第8部分:泄漏檢測(cè)》NB/T47013.8-2015 |


