檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)周期 |
鈾礦石 | 三氧化二鐵、三氧化二鋁、氧化錳、二氧化鈦、五氧化二磷、氧化鉀、氧化鈉、氟、鉛、銀、鈷、鎳、硒、錸、鉍、汞 | 《花崗巖、花崗巖軸礦石組分分析方法》 | 5-7個(gè)工作日 |
天然放射性核素 | 《高純鍺γ能譜通用方法》GB/T11713-2015 | 5-7個(gè)工作日 | |
金、銀礦石 | 金、銀、常量金 | 金銀礦石分析規(guī)程(二)、(三)DZG 09-1993 | 5-7個(gè)工作日 |
硅酸鹽礦石 | 吸附水、化合水、三氧化二鋁、三氧化二鐵、二氧化鈦、五氧化二磷、氧化錳、氧化鉀和氧化鈉、氟、氧化亞鐵、鋰、銣、鍶、銅、鉛、鋅、釩、鉻、鈷、鎳 | 《硅酸鹽巖石化學(xué)分析方法 》 | 5-7個(gè)工作日 |
鋰、銣、鍶、銅、鉛、鋅、釩、鉻、鈷、鎳、鈹、鈧、鈦、錳、鎵、砷、釔、鋯、鈮、鉬、鎘、銦、銫、鋇、鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鉿、鉭、鎢、鉈、鉍、釷 | 硅酸鹽巖石化學(xué)分析方法 第30部分:44個(gè)主次成量測(cè)定GB/T14506.30-2020 | 5-7個(gè)工作日 | |
二氧化碳 | 《巖石礦物分析》(第二冊(cè))DZG20.01-2011(16.18) | 5-7個(gè)工作日 | |
鐵礦石 | 水分含量、吸濕水量、全鐵、金屬鐵、亞鐵、鋁、磷、錳、鈦、稀土總量、氟、鋇、鉻、釩、錫、銅、砷、鈮、鉍、鉀、總碳、鋅、鉛、鎳、碳、鈣、鎂、硅、水分含量、吸濕水量、硫、鈉 | 鐵礦石化學(xué)分析方法 GB/T6730.7、 GB/T6730.8、 GB/T6730.11、 GB/T6730.12 GB/T6730.18、 GB/T6730.19、 GB/T6730.20、 GB/T6730.21 GB/T6730.22、 GB/T6730.23、 GB/T6730.24、 GB/T6730.28 GB/T6730.30、 GB/T6730.32、 GB/T6730.34、 GB/T6730.36 GB/T6730.45、 GB/T6730.47、 GB/T6730.48、 GB/T6730.49 GB/T6730.50、 GB/T6730.53、 GB/T6730.54、 GB/T6730.60 GB/T6730.61、 GB/T6730.63 | 5-7個(gè)工作日 |
鋁土礦 | 氧化鋁、三氧化二鐵、二氧化鈦、氧化鉀、氧化鈉、氧化錳、三氧化二鉻、五氧化二釩、鋅、稀土氧化物總量、三氧化二鎵、五氧化二磷、總碳量、燒失量、有機(jī)碳量、濕存水量、二氧化硅、氧化鈣、氧化鎂、硫 | 《鋁土礦石化學(xué)分析方法》 YS/T575.1、YS/T575.4、YS/T575.5、YS/T575.6、YS/T575.9 YS/T575.10、YS/T575.11、YS/T575.12、YS/T575.13、YS/T575.14 YS/T575.15、YS/T575.16、YS/T575.18、YS/T575.19、YS/T575.21 YS/T575.22 | 5-7個(gè)工作日 |
石灰石、白云石 | 氧化鋁、氧化鐵、氧化錳、 | 《石灰石及白云石化學(xué)分析方法》 GB/T3286.8、GB/T3286.9 | 5-7個(gè)工作日 |
銅礦石、鉛礦石、鋅礦石 | 銅、鉛、鋅、鎘、鎳、鈷、砷、鉍、鉬、銀、鎵、鍺、硒、碲 | 《銅礦石、鉛礦石和鋅礦石化學(xué)分析方法》 GB/T14353.5、GB/T14353.6、GB/T14353.7、GB/T14353.8 GB/T14353.9、GB/T14353.11、GB/T14353.13、GB/T14353.14 GB/T14353.15、GB/T14353.16、GB/T14353.18 | 5-7個(gè)工作日 |
鎢礦石、鉬礦石 | 鎢、鉬、銅、鉛、鋅、鎘、砷、鉍、銀、鎵、鍺、硒、碲、錸、硫 | 《鎢礦石、鉬礦石化學(xué)分析方法》 | 5-7個(gè)工作日 |
錳礦石 | 鉻、鎳、氧化鋇、釩、鈦、銅、鉛、鋅、鈉、鉀、鈷 | 《錳礦石化學(xué)分析方法》 | 5-7個(gè)工作日 |
錳、全鐵 | 錳礦石錳含量的測(cè)定 GB/T1506-2016 | 5-7個(gè)工作日 | |
磷礦石和磷精礦 | 水分、五氧化二磷、氧化鐵、氧化鋁、氟、酸不溶物、灼燒失量、二氧化碳、碘、氧化鉀、氧化鍶、氧化鎘 | 《磷礦石和磷精礦的測(cè)定方法》 | 5-7個(gè)工作日 |
銅精礦 | 銅、金、銀、氟、鉛、鋅、鎘、鎳、砷、鉍、銻 | 《銅精礦化學(xué)分析方法》 GB/T3884.8、GB/T3884.9、GB/T3884.10 | 5-7個(gè)工作日 |
鉛精礦 | 鉛、三氧化二鋁、鋅、砷、銅、鉍、金、銀 | 《鉛精礦化學(xué)分析方法》 GB/T8152.7、GB/T8152.8、GB/T8152.10 | 5-7個(gè)工作日 |
鋅精礦 | 鋅、鐵、鉛、銅、砷、鎘、氟、錫、銻、銀、鍺、鎳 | 《鋅精礦化學(xué)分析方法》 | 5-7個(gè)工作日 |
鉬精礦 | 鉬、砷、錫、磷、銅、鉛、鉍、鋅、鈣、鎢、鉀、鈉、錸、油和水分總量 | 《鉬精礦化學(xué)分析方法》 | 5-7個(gè)工作日 |
銻精礦 | 銻、砷、鉛、濕存水、鋅、硒、汞 | 《銻精礦化學(xué)分析方法》 | 5-7個(gè)工作日 |
石墨礦 | 三氧化二鋁、二氧化鈦、氧化鉀、氧化鈉、氧化錳、五氧化二磷、三氧化硫、二氧化硅、氧化鈣、氧化鎂 | 《石墨礦化學(xué)分析方法》JC/T1021-2007 | 5-7個(gè)工作日 |
稀土礦 | 鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔 | 《稀土礦石化學(xué)分析方法》第1部分:稀土分量測(cè)定 | 5-7個(gè)工作日 |
鈧 | 《稀土礦石化學(xué)分析方法》第2部分:GB/T17417.2-2010 | 5-7個(gè)工作日 | |
螢石 | 氟化鈣、碳酸鈣 | 《巖石和礦石分析規(guī)程》非金屬礦分析規(guī)程螢石分析 (1.1)、(2.1)DZG 05-1993 | 5-7個(gè)工作日 |
重晶石 | 硫酸鋇 | 《巖石和礦石分析規(guī)程》非金屬礦分析規(guī)程 重晶石分析 DZG 05-1993 | 5-7個(gè)工作日 |
鈷礦石 | 鈷 | 《鈷礦石化學(xué)分析方法》GB/T15922-2010 | 5-7個(gè)工作日 |
鎳礦石 | 鎳 | 《鎳礦石化學(xué)分析方法》GB/T15923-2010 | 5-7個(gè)工作日 |
錫礦石 | 錫 | 《錫礦石化學(xué)分析方法》GB/T15924-2010 | 5-7個(gè)工作日 |
銻礦石 | 銻 | 《銻礦石化學(xué)分析方法》GB/T15925-2010 | 5-7個(gè)工作日 |
鉍礦石 | 鉍 | 《鉍礦石化學(xué)分析方法》GB/T15926-2010 | 5-7個(gè)工作日 |
砷礦石 | 砷 | 《砷礦石化學(xué)分析方法》GB/T15927-2010 | 5-7個(gè)工作日 |
鈹?shù)V石 | 鈹 | 《鈹?shù)V石化學(xué)分析方法》GB/T17414.1-2010 | 5-7個(gè)工作日 |
鋰礦石、銣礦石、銫礦石 | 鋰、銣、銫 | 《鋰礦石、銣礦石、銫礦石化學(xué)分析方法》GB/T17413.1—GB/T17413.3-2010 | 5-7個(gè)工作日 |


