檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
天然氣 | 氦、氫、氧、氮、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、新戊烷、異戊烷、正戊烷、己烷、庚烷和更重組分、一氧化碳、硫化氫 | 《天然氣組分分析 氣相色譜法》 |
發(fā)熱量、密度、相對(duì)密度和沃泊指數(shù)的計(jì)算方法 | 《天然氣 發(fā)熱量、密度、相對(duì)密度和沃泊指數(shù)的計(jì)算方法》GB/T11062-2020 | |
原煤 | 水分 | 《煤中全水分的測(cè)定》GB/T211 |
精煤 | 碳、氫 | 《煤中碳和氫的測(cè)定》GB/T476 |
液化石油氣 | 密度、蒸氣壓、組分、殘留物、痛片腐蝕、殘留物、總硫含量、硫化氫、游離水 | 《液化石油氣》GB 11174-2011 |
車用煤制合成天然氣 | 甲烷+氫氣(CH4+H2)含量、氫含量、總硫、氧含量、一氧化碳含量、二氧化碳含量、氨 | 《車用煤制合成天然氣》GB/T37178-2018 |
醇基液體燃料 | 醇含量、密度、機(jī)械雜質(zhì)、凝點(diǎn)、引爆溫度、pH值、50%餾出溫度、總硫含量、低熱值、穩(wěn)定性、甲醛實(shí)驗(yàn) | 《醇基液體燃料》GB 16663-1997 |


