檢測范圍 | 檢測項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)周期 |
地下水(93項(xiàng)) | 常規(guī)39項(xiàng)指標(biāo):色、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH、總硬度(CaC03計(jì))、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、鋁、揮發(fā)性酚類(以苯酚計(jì))、陰離子表面活性劑、耗氧量、氨氮、硫化物、鈉、總大腸菌群、菌落總數(shù)、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、鎘、鉻(六價)、鉛、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、總α放射性、總β放射性 | 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 7-9個工作日 |
非常規(guī)54項(xiàng)指標(biāo):鈹、硼、銻、鋇、鎳、鈷、鉬、銀、鉈、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、鄰二氯苯、對二氯苯、三氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、2,4-二硝甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、熒蒽、苯并(b)熒蒽、苯并(a)芘、多氯聯(lián)苯(總量)、鄰苯二甲二(2-乙基己基)酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六(總量)、γ-六六六、滴滴涕總量、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕滅威、敵敵畏、甲基對硫磷、馬拉硫磷、樂果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘磷 | |||
地表水基礎(chǔ)(24項(xiàng)) | 基本24項(xiàng):水溫、pH值、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總磷、總氮、銅、鋅、氟化物、硒、砷、汞、鎘、六價鉻、鉛、氰化物、揮發(fā)酚、石油類、陰離子表面活性劑、硫化物、糞大腸菌群數(shù)、 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 7-9個工作日 |
集中式生活飲用水水源地補(bǔ)充項(xiàng)目(5項(xiàng)) | 硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽、鐵、錳 | ||
集中式生活飲用水水源地特定項(xiàng)目(80項(xiàng)) | 重金屬類、揮發(fā)性有機(jī)物類、半揮發(fā)性有機(jī)物、農(nóng)殘類共80項(xiàng) |


