檢測范圍 | 檢測項目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)周期 |
城市污水處理廠污泥 | 有機(jī)物含量、含水率、混合液污泥濃度、pH值、脂肪酸、總堿度、氰化物、酚、礦物油、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、蛔蟲卵、鋅及其化合物、銅及其化合物、鉛及其化合物、鎳及其化合物、鉻及其化合物、鎘及其化合物、總汞、砷及其化合物、硼及其化合物、總氮、總磷、總鉀 | 《城市污水處理廠污泥檢驗方法》CJ/T221-2005 | 7-9個工作日 |
農(nóng)用污泥 | 污染物指標(biāo):總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總鎳、總鋅、總銅、礦物油、苯并芘、多環(huán)芳烴 | 《農(nóng)用污泥污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》GB4284-2018 | |
衛(wèi)生指標(biāo): 蠕蟲卵死亡率、糞大腸菌群值 | |||
理化指標(biāo):含水率、pH、有機(jī)質(zhì)、粒徑 | |||
制磚用泥質(zhì) | 污染物指標(biāo):總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總鎳、總鋅、總銅、礦物油、揮發(fā)酚、總氰化物 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 制磚用污泥》GB/T25031-2010 | |
理化指標(biāo):pH、含水率 | |||
衛(wèi)生學(xué)指標(biāo):蠕蟲卵死亡率、糞大腸菌群值 | |||
燒失量和放射性核素 | |||
土地改良用泥質(zhì) | 污染物指標(biāo):總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總鎳、總鋅、總銅、總硼、礦物油、可吸附有機(jī)鹵化物(AOX)(以Cl計)、多氯聯(lián)苯、揮發(fā)酚、總氰化物 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 土地改良用泥質(zhì)》GB/T24600-2009 | |
理化指標(biāo):pH、含水率、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)、有機(jī)質(zhì) | |||
生物學(xué)指標(biāo):蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群菌值、細(xì)菌總數(shù) | |||
園林綠化用泥質(zhì) | 污染物指標(biāo):總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總鎳、總鋅、總銅、總硼、礦物油、可吸附有機(jī)鹵化物(AOX)(以Cl計) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 園林綠化用泥質(zhì)》GB/T23486-2009 | |
理化指標(biāo):pH、含水率、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)、有機(jī)質(zhì) | |||
生物學(xué)指標(biāo):蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群值 | |||
單獨焚燒泥質(zhì) | 理化指標(biāo):pH、含水率、低位熱值、有機(jī)物含量 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 單獨焚燒用泥質(zhì)》GB/T24602-2009 | |
浸出液污染物指標(biāo):總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總鎳、總鋅、總銅、總鋇、總鈹、六價鉻、烷基汞、氰化物、無機(jī)氟化物 | |||
混合填埋用泥質(zhì) | 污泥混合填埋指標(biāo):含水率、pH | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理 混合填埋用泥質(zhì)》GB/T23485-2009 | |
污泥用作填埋場覆土添加料:含水率、臭氣濃度、總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總鎳、總鋅、總銅、礦物油、揮發(fā)酚、總氰化物 |


