適用范圍 | 檢測項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
建設(shè)用地常規(guī)染物檢測指標(biāo) | 重金屬無機(jī)物類(7項(xiàng)):鉛、砷、汞、鎘、六價(jià)鉻、銅、鎳 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)》(GB 36600-2018) |
揮發(fā)性有機(jī)物(27項(xiàng)):四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、順1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、間二甲苯+對二甲苯、鄰二甲苯 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物(11項(xiàng)):硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】芘、苯并【a】蒽、苯并【b】熒蒽、苯并【k】熒蒽、?、二苯并【a、h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘 | ||
建設(shè)用地特征污染物指標(biāo) | 石油烴(C6-C9)、石油烴(C10-C40)、多氯聯(lián)苯、有機(jī)氯農(nóng)殘、有機(jī)磷農(nóng)殘、鈷、釩、銻、鈹、甲基汞、氰化物、二噁英類(總毒性當(dāng)量) | |
農(nóng)田、果園、水田等農(nóng)用地土壤 | 鉛、砷、汞、鉻、鎘、銅、鋅、鎳、pH、六六六總量、滴滴涕總量、苯并【a】芘 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)》GB 15618-2018 |
園林種植土壤 | 主控指標(biāo):pH、含鹽量、有機(jī)質(zhì)、質(zhì)地、土壤入滲(滲透)率 | 《綠化種植土壤》CJ/T340-2016 |
肥力指標(biāo):陽離子交換量、有機(jī)質(zhì)、水解性氮(堿解氮)、有效磷、速效鉀、有效硫、有效鎂、有效鈣、有效鐵、有效錳、有效銅、有效鋅、有效鉬、可溶性氯 | ||
重金屬污染指標(biāo):總鉻、總汞、總鉛、總鎘、總砷、總鎳、總銅、總鋅 | ||
農(nóng)林土壤 | 有機(jī)質(zhì)、水溶性鹽總量、pH值、陽離子交換量、容重、氯離子、機(jī)械組成、水解性氮(堿解氮)、硝酸根、硫酸根、碳酸根、水分、銨離子、全鹽量(水溶性鹽總量)、有機(jī)碳 | NY/T1121-2006、LY/T 1232-2015、LY/T 1275-1999、LY/T 1224-1999、NY/T 1613-2008、LY/T 1248-1999 |
交換性元素:交換性鉀、交換性鈣、交換性錳、交換性鈉、交換性錳 | ||
重金屬:鉛、砷、汞、鉻、鎘、銅、鋅、鎳 | ||
有效態(tài)元素:銅、鐵、錳、鋅、鎘、鈷、鎳、鉛、鉬、硅、磷、硼、硫 | ||
鈉、鈣、鎂、鋁、鐵、硅、錳、硒、全氮、硒、鉀、全硫、硝態(tài)氮、銨態(tài)氮、 |


